NILAI MI-O SEMESTER 3

NILAI SEMESTER 3 MI-O
MATA KULIAH DESAIN WEB LANJUT






No Nama Absen Tugas UTS UAS Total Nilai Grade
1 ADHITYA HANDAYANI PUTRI 80 82 80 85 81,85 A
2 CHOLIS ADI IRAWAN 80 81 80 81 80,55 A
3 DEDI KASI SEMBIRING 60 70 80 0 53 D
4 DEDI WAHYUDI 80 80 80 81 80,25 A
5 DWI PERMATA SARI 50 0 0 80 30 E
6 EKA RIYAN SUTRISNA 70 78 80 80 77,4 B
7 IPUNG PURNOMO 80 78 80 80 79,4 B
8 JENDRA PUTRA 70 78 80 80 77,4 B
9 JENNI APRILIA 80 80 80 82 80,5 A
10 KOMALA SARI 80 80 80 82 80,5 A
11 LISNAWATI 70 80 80 82 78,5 B
12 PANJI NURMAWAN 40 0 0 0 8 E
13 RAHMAT DIAN SAPUTRA 80 80 80 83 80,75 A
14 RANITA PRANIKA 80 77 80 80 79,1 B
15 RANTY AGESTINA 40 0 80 0 28 E
16 RIYA ESTI 60 78 80 0 55,4 D
17 RINA GUSTIANI 80 82 80 85 81,85 A
18 RISKI PRIHANTORO 80 89 80 82 83,2 A
19 RUZMA KHARYADY FAJAR 60 75 80 0 54,5 D
20 WIRA NOPI ANDIKA 0 0 0 0 0 E
21 YENI SUSANA 70 80 80 82 78,5 B

Related Post:

0 comments:

Post a Comment

Berikan respon yang relevan. Salam semangat ^_^