MATA KULIAH WEB II
No | Nama | Absen | Tugas | UTS | UAS | Total Nilai | Grade | Ket |
1 | ALDO WIDYAN REVALDI | 80 | 85 | 75 | 85 | 81.5 | A | Blm konfirmasi |
2 | AMALIA AGUSTINA | 80 | 60 | 83 | 85 | 76 | B | Blm konfirmasi |
3 | ANA PURNAMA SARI | 80 | 85 | 85 | 85 | 84 | A | |
4 | ANGGA PRAKOSO | 80 | 60 | 83 | 0 | 54.75 | D | Blm konfirmasi |
5 | BUDIANTO | 80 | 85 | 85 | 85 | 84 | A | |
6 | DEDE EFENDI | 80 | 60 | 0 | 85 | 55.25 | D | Blm konfirmasi |
7 | DENI MARETA | 80 | 60 | 0 | 85 | 55.25 | D | |
8 | HENDRIK KURNIAWAN | 80 | 60 | 80 | 85 | 75.25 | B | Blm konfirmasi |
9 | JUARIAH | 80 | 60 | 85 | 85 | 76.5 | B | |
10 | KESI OKTARINI | 80 | 85 | 80 | 85 | 82.75 | A | |
11 | KHAIRUL RAHMAN | 80 | 85 | 0 | 85 | 62.75 | C | Blm konfirmasi |
12 | NESI PARAMITHA | 80 | 85 | 84 | 85 | 83.75 | A | Blm konfirmasi |
13 | OKI YANTO | 80 | 60 | 82 | 85 | 75.75 | B | Blm konfirmasi |
14 | PATONI | 80 | 85 | 80 | 85 | 82.75 | A | |
15 | RADOVAN | 80 | 85 | 85 | 85 | 84 | A | |
16 | RIAN HENDRIANTO | 80 | 85 | 84 | 85 | 83.75 | A | |
17 | RONALD H SIMBOLON | 80 | 60 | 85 | 0 | 55.25 | D | |
18 | SUTARJO | 80 | 85 | 0 | 85 | 62.75 | C | |
19 | TIKA LESTARI | 80 | 85 | 85 | 85 | 84 | A | Blm konfirmasi |
20 | WELLY ARVINDO | 80 | 60 | 80 | 85 | 75.25 | B | |
21 | WIDYA ASTUTI | 80 | 85 | 0 | 85 | 62.75 | C | Blm konfirmasi |
22 | YULIA FITRIANI | 80 | 85 | 82 | 85 | 83.25 | A | |
23 | ZULFAN OKTAFIAN | 80 | 60 | 0 | 0 | 34 | E |
*konfirmasi bila sudah melakukan proses administrasi disertai bukti agar nilai bisa diinput ke sistem.
Bagus banget contentnya kak,bikin yang lebih banyak dan lebih bagus lagi ya kak,jangan lupa juga cekidot kita ya AGEN BANDARQ
ReplyDeleteSusah menang di situs judi online lain ???
ReplyDeleteAyuk daftarkan diri anda di NagaQQ agen bandarq Terbaik
Raih kemenangan anda bersama kami disini..
Permainan 100% fairplay
Player VS Player
Menyediakan deposit Pulsa
WHATSAPP : +855977509035
LINE: Cs_nagaQQ
link alternatif:
kacanaga.com
kacanaga.Net
kacanaga.Org
kacanaga.info
sekarang berapa nilai mi nya
ReplyDeleteBLOGGER
Energi Biomassa: Pengertian dan Cara Mengubah Limbah menjadi Listrik
Energi Biomassa: Kelebihan dan Kekurangan sebagai Sumber Energi Terbarukan
Pemanfaatan Energi Biomassa Sebagai Bahan Bakar Ramah Lingkungan